Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une… : droits et classement à l’importation
Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus.-entamés
- Jusqu’à 27,5 points d’écart de droit entre les sous-positions (2,5 % à 30 %) : le choix de la sous-position fixe directement le montant payé, et c’est le premier point vérifié lors d’un contrôle a posteriori.
- 2 décisions de classement publiées : l’administration a déjà dû trancher des cas sur cette position. Vérifiez que votre produit n’en relève pas.
Droits d’importation par sous-position (tarif 2026)
| Code | Désignation | Droit | Unité |
|---|---|---|---|
| 7210.11.10.00 | D'une épaisseur de 0,5 mm ou plus › en acier contenant en poids 0,6 % ou plus de carbone, à condition que la teneur en soufre et en phosphore soit inférieure en poids à 0,04 % pour chacun de ces éléments pris isolément et à 0,07 % pour ces deux éléments pris ensemble | 2,5 % | kg |
| 7210.11.20.10 | D'une épaisseur de 0,5 mm ou plus › autres, simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire, mais non autrement ouvrés › fer blanc | 2,5 % | kg |
| 7210.11.20.90 | D'une épaisseur de 0,5 mm ou plus › autres, simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire, mais non autrement ouvrés › autres | 2,5 % | kg |
| 7210.11.90.00 | D'une épaisseur de 0,5 mm ou plus › autres | 2,5 % | kg |
| 7210.12.10.00 | D'une épaisseur inférieure à 0,5 mm › en acier contenant en poids 0,6 % ou plus de carbone, à condition que la teneur en soufre et en phosphore soit inférieure en poids à 0,04% pour chacun de ces éléments pris isolément et à 0,07 % pour ces deux éléments pris ensemble | 2,5 % | kg |
| 7210.12.20.10 | D'une épaisseur inférieure à 0,5 mm › autres, simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire, mais non autrement ouvrés › fer blanc | 2,5 % | kg |
| 7210.12.20.90 | D'une épaisseur inférieure à 0,5 mm › autres, simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire, mais non autrement ouvrés › autres | 2,5 % | kg |
| 7210.12.90.00 | D'une épaisseur inférieure à 0,5 mm › autres | 2,5 % | kg |
| 7210.20.10.00 | Plombés, y compris le fer terne › en acier contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, à condition que la teneur en soufre et en phosphore soit inférieure en poids à 0,04 % pour chacun de ces éléments pris isolément et à 0,07 % pour ces deux éléments pris ensemble, autres, simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire, même ondulés, mais non autrement ouvrés | 17,5 % | kg |
| 7210.20.21.00 | Plombés, y compris le fer terne › d'une épaisseur inférieure à 0,50 mm, ondulés | 30 % | kg |
| 7210.20.22.00 | Plombés, y compris le fer terne › d'une épaisseur inférieure à 0,50 mm, de surface plane | 17,5 % | kg |
| 7210.20.29.00 | Plombés, y compris le fer terne › autres, même ondulés | 17,5 % | kg |
| 7210.20.90.00 | Plombés, y compris le fer terne › autres | 17,5 % | kg |
| 7210.30.00.11 | Zingués électrolytiquement, en acier contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, à condition que la teneur en soufre et en phosphore soit inférieure en poids à 0,04% pour chacun de ces éléments pris isolément et à 0,07% pour ces deux éléments pris ensemble › en acier d'une épaisseur inférieure à 3 mm et ayant une limite d'élasticité minimale de 275 MPa ou d'une épaisseur de 3 mm ou plus et ayant une limite d'élasticité minimale de 355 Mpa | 2,5 % | kg |
| 7210.30.00.19 | Zingués électrolytiquement, en acier contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, à condition que la teneur en soufre et en phosphore soit inférieure en poids à 0,04% pour chacun de ces éléments pris isolément et à 0,07% pour ces deux éléments pris ensemble › autres, - en acier d'une épaisseur inférieure à 3 mm et ayant une limite d'élasticité minimale de 275 MPa ou d'une épaisseur de 3 mm ou plus et ayant une limite d'élasticité minimale de 355 MPa : simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire, même ondulés, mais non autrement ouvrés | 2,5 % | kg |
| 7210.30.00.21 | Zingués électrolytiquement, en acier contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, à condition que la teneur en soufre et en phosphore soit inférieure en poids à 0,04% pour chacun de ces éléments pris isolément et à 0,07% pour ces deux éléments pris ensemble › d'une épaisseur inférieure à 0,50 mm, ondulés | 2,5 % | kg |
| 7210.30.00.22 | Zingués électrolytiquement, en acier contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, à condition que la teneur en soufre et en phosphore soit inférieure en poids à 0,04% pour chacun de ces éléments pris isolément et à 0,07% pour ces deux éléments pris ensemble › d'une épaisseur inférieure à 0,50 mm, de surface plane | 2,5 % | kg |
| 7210.30.00.29 | Zingués électrolytiquement, en acier contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, à condition que la teneur en soufre et en phosphore soit inférieure en poids à 0,04% pour chacun de ces éléments pris isolément et à 0,07% pour ces deux éléments pris ensemble › autres, même ondulés | 2,5 % | kg |
| 7210.30.00.30 | Zingués électrolytiquement, en acier contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, à condition que la teneur en soufre et en phosphore soit inférieure en poids à 0,04% pour chacun de ces éléments pris isolément et à 0,07% pour ces deux éléments pris ensemble › autres, simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire, même ondulés, mais non autrement ouvrés | 2,5 % | kg |
| 7210.30.00.41 | Zingués électrolytiquement, en acier contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, à condition que la teneur en soufre et en phosphore soit inférieure en poids à 0,04% pour chacun de ces éléments pris isolément et à 0,07% pour ces deux éléments pris ensemble › d'une épaisseur inférieure à 0,50 mm, ondulés | 2,5 % | kg |
| 7210.30.00.42 | Zingués électrolytiquement, en acier contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, à condition que la teneur en soufre et en phosphore soit inférieure en poids à 0,04% pour chacun de ces éléments pris isolément et à 0,07% pour ces deux éléments pris ensemble › d'une épaisseur inférieure à 0,50 mm, de surface plane | 2,5 % | kg |
| 7210.30.00.49 | Zingués électrolytiquement, en acier contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, à condition que la teneur en soufre et en phosphore soit inférieure en poids à 0,04% pour chacun de ces éléments pris isolément et à 0,07% pour ces deux éléments pris ensemble › autres, même ondulés | 2,5 % | kg |
| 7210.30.00.90 | Zingués électrolytiquement, en acier contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, à condition que la teneur en soufre et en phosphore soit inférieure en poids à 0,04% pour chacun de ces éléments pris isolément et à 0,07% pour ces deux éléments pris ensemble › autres | 2,5 % | kg |
| 7210.41.00.00 | Autrement zingués : Ondulés | 30 % | kg |
| 7210.49.00.00 | Autres | 17,5 % | kg |
| 7210.50.00.00 | Revêtus d'oxydes de chrome ou de chrome et oxydes de chrome | 2,5 % | kg |
| 7210.61.00.00 | Revêtus d'alliages d'aluminium et de zinc | 17,5 % | kg |
| 7210.69.00.00 | Autres | 17,5 % | kg |
| 7210.70.10.00 | Peints, vernis ou revêtus de matières plastiques › en acier contenant en poids 0,6 % ou plus de carbone, à condition que la teneur en soufre et en phosphore soit inférieure en poids à 0,04 % pour chacun de ces éléments pris isolément et à 0,07% pour ces deux éléments pris ensemble, autres, simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire, mais non autrement ouvrés | 30 % | kg |
| 7210.70.21.00 | Peints, vernis ou revêtus de matières plastiques › étamés sur les deux faces puis imprimés sur une face avant de recevoir un vernissage ou un revêtement de matières plastiques imprimé. d'une largeur comprise entre 800 mm et 1000 mm | 17,5 % | kg |
| 7210.70.23.00 | Peints, vernis ou revêtus de matières plastiques › en acier non allié, simplement zingués, émaillés ou revêtus de matières plastiques sur une seule face au moins où lesdites opérations provoquent une apparence blanche brillante, même comportant des inscriptions permanentes (lignes, quadrillages, etc.), à surfaces magnétiques et effaçables à sec suite à l'écriture ou le dessin par des marqueurs à mèche feutre ou à pointe poreuse, d'une largeur comprise entre 600 mm et 1300 mm, utilisés pour la fabrication de tableaux blancs, présentés en bobines ou en feuilles non prêtes à l'emploi | 10 % | kg |
| 7210.70.28.00 | Peints, vernis ou revêtus de matières plastiques › autres | 30 % | kg |
| 7210.70.52.10 | Peints, vernis ou revêtus de matières plastiques › Tôles peintes/vernies/plastifiées – étamées, imprimées | 17,5 % | kg |
| 7210.70.52.90 | Peints, vernis ou revêtus de matières plastiques › Tôles peintes/vernies/plastifiées – autres découpées | 17,5 % | kg |
| 7210.70.90.11 | Peints, vernis ou revêtus de matières plastiques › autres : stratifiés constitués par deux tôles d’acier galvanisées et prelaquées intercalées par une âme isolante: (fer étamé de forme rectangulaire et de forme indenté) › en mousse de polyuréthanne: dont l'épaisseur est inférieure ou égale à 40 mm | 30 % | kg |
| 7210.70.90.19 | Peints, vernis ou revêtus de matières plastiques › autres : stratifiés constitués par deux tôles d’acier galvanisées et prelaquées intercalées par une âme isolante: (fer étamé de forme rectangulaire et de forme indenté) › dont l'épaisseur est supérieure à 40 mm | 30 % | kg |
| 7210.70.90.21 | Peints, vernis ou revêtus de matières plastiques › autres : stratifiés constitués par deux tôles d’acier galvanisées et prelaquées intercalées par une âme isolante: (fer étamé de forme rectangulaire et de forme indenté) › en mousse de polyisocyanurate: dont l'épaisseur est inférieure ou égale à 40 mm | 30 % | kg |
| 7210.70.90.29 | Peints, vernis ou revêtus de matières plastiques › autres : stratifiés constitués par deux tôles d’acier galvanisées et prelaquées intercalées par une âme isolante: (fer étamé de forme rectangulaire et de forme indenté) › dont l'épaisseur est supérieure à 40 mm | 30 % | kg |
| 7210.70.90.31 | Peints, vernis ou revêtus de matières plastiques › autres : stratifiés constitués par deux tôles d’acier galvanisées et prelaquées intercalées par une âme isolante: (fer étamé de forme rectangulaire et de forme indenté) › en laine de roche: dont l'épaisseur est inférieure ou égale à 40 mm | 30 % | kg |
| 7210.70.90.39 | Peints, vernis ou revêtus de matières plastiques › autres : stratifiés constitués par deux tôles d’acier galvanisées et prelaquées intercalées par une âme isolante: (fer étamé de forme rectangulaire et de forme indenté) › dont l'épaisseur est supérieure à 40 mm | 30 % | kg |
| 7210.70.90.80 | Peints, vernis ou revêtus de matières plastiques › autres : stratifiés constitués par deux tôles d’acier galvanisées et prelaquées intercalées par une âme isolante: (fer étamé de forme rectangulaire et de forme indenté) › en autres matières | 30 % | kg |
| 7210.70.90.90 | Peints, vernis ou revêtus de matières plastiques › autres : stratifiés constitués par deux tôles d’acier galvanisées et prelaquées intercalées par une âme isolante: (fer étamé de forme rectangulaire et de forme indenté) › autres | 30 % | kg |
| 7210.90.10.00 | Autres › en acier contenant en poids 0,6 % ou plus de carbone, à condition que la teneur en soufre et en phosphore soit inférieure en poids à 0,04 % pour chacun de ces éléments pris isolément et à 0,07 % pour ces deux éléments pris ensemble 17,5 KG-- - - autres, simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire, mais non autrement ouvrés | 17,5 % | kg |
| 7210.90.21.00 | Autres › argentés, dorés, platinés ou émaillés | 2,5 % | kg |
| 7210.90.22.00 | Autres › vernis ou étamés et imprimés | 17,5 % | kg |
| 7210.90.23.00 | Autres › chromés et imprimés | 17,5 % | kg |
| 7210.90.29.11 | Autres › plaqués : d'une épaisseur de 3 mm et plus | 17,5 % | kg |
| 7210.90.29.19 | Autres › d'une épaisseur de moins de 3 mm | 17,5 % | kg |
| 7210.90.29.91 | Autres › autres : chromés | 17,5 % | kg |
| 7210.90.29.99 | Autres | 17,5 % | kg |
| 7210.90.51.00 | Autres › Tôles plaquées – acier haute teneur carbone | 17,5 % | kg |
| 7210.90.52.11 | Autres › Tôles plaquées – plaquées, découpées | 17,5 % | kg |
| 7210.90.52.19 | Autres › Tôles plaquées – plaquées, autres | 17,5 % | kg |
| 7210.90.52.91 | Autres › Tôles plaquées – autres, découpées | 17,5 % | kg |
| 7210.90.52.99 | Autres › Tôles plaquées – autres | 17,5 % | kg |
| 7210.90.90.10 | Autres › argentés, dorés ou platinés | 17,5 % | kg |
| 7210.90.90.20 | Autres › émaillés | 17,5 % | kg |
| 7210.90.90.90 | Autres | 17,5 % | kg |
À ces droits s’ajoutent la TVA à l’importation (20 % au taux normal ; certains produits relèvent d’un taux réduit ou d’une exonération) et, sauf exonération, la taxe parafiscale à l’importation de 0,25 % (note n° D7106/16/ADII/100).
Décisions de classement publiées
- Circulaire n° 6067/232 · 7210709000
Fer étamé de forme indentée · Variante du même produit laminé plat en fer étamé, présentée sous une forme autre que carrée ou rectangulaire (indentée), avec une largeur de 600 mm ou plus. Classée par application de la note 1k de la section XV et de la sous-position 7210.70 du fait du…
- Circulaire n° 6067/232 · 7210702900
Fer étamé de forme rectangulaire · Produit laminé plat en fer étamé (pureté en étain supérieure à 99%) de forme rectangulaire, largeur supérieure à 600 mm, destiné après découpe à la fabrication d'emballages métalliques comme les seaux de peinture. Classé en position 72.10 puis sous-position…
Textes qui citent la position 7210
- Circulaire n° 6724/311 du 17/02/2026 · 7210.41.00.00
Investissements et Régimes Particuliers - Produits soumis au contrôle de conformité aux normes NM 08.8.130, NM 08.8.200, NM 08.8.250, NM 08.8.251 et NM 08.8.252
- Circulaire n° 6619/210 du 26/12/2024 · 7210.70.23.00
Dispositions douanières de la loi de finances pour l'année budgétaire 2025
- Circulaire n° 6522/210 du 29/12/2023
Dispositions douanières de la loi de finances pour l'année budgétaire 2024
- Circulaire n° 6216/311 du 06/08/2021 · 7210.41
Contrôle normatif — Modification des codifications douanières
- Circulaire n° 5892/211 du 31/12/2018 · 7210.11
Mesure de sauvegarde appliquée aux importations des tôles laminées à froid et tôles plaquées ou revêtues — prorogation et libéralisation progressive jusqu'au 31 décembre 2021
- Circulaire n° 5470/211 du 23/10/2014 · 7210.11
Etudes tarifaires - Institution d'une mesure de sauvegarde provisoire sur les importations des tôles laminées à froid et des tôles plaquées ou revêtues
Questions fréquentes
Quel est le droit d’importation pour « Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une… » (SH 7210) au Maroc ?
Selon le tarif des droits d’importation 2026, le droit applicable à la position 7210 va de 2,5 % à 30 % selon la sous-position (58 lignes tarifaires). S’y ajoutent la TVA à l’importation et, sauf exonération, la taxe parafiscale à l’importation de 0,25 %.
Existe-t-il des décisions de classement sur la position 7210 ?
Oui : 2 décisions de classement publiées, la plus récente par la circulaire n° 6067/232.
Peut-on payer moins de droits sur la position 7210 ?
Pour un produit originaire d’un pays lié au Maroc par un accord (Union européenne, AELE, Royaume-Uni, Türkiye, États-Unis, accord d’Agadir, zone arabe de libre-échange, Émirats arabes unis), le droit d’importation peut être réduit, souvent à zéro pour les produits industriels, sur présentation d’une preuve d’origine conforme.
Votre produit relève de la position 7210 ? Établissez sa fiche produit (code exact, décision applicable, origine, documents) et suivez chaque nouveau texte qui la touche.
Informations établies à partir du tarif des droits d’importation 2026 et des textes publiés par l’administration, mises à jour chaque jour. Document d’aide à la décision : les données finales sont celles édictées par les autorités compétentes.