Grains aplatis ou en flocons : droits et classement à l’importation
- Jusqu’à 40 points d’écart de droit entre les sous-positions (10 % à 50 %) : le choix de la sous-position fixe directement le montant payé, et c’est le premier point vérifié lors d’un contrôle a posteriori.
Droits d’importation par sous-position (tarif 2026)
| Code | Désignation | Droit | Unité |
|---|---|---|---|
| 1104.12.00.10 | Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés,tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n° 10.06; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus › D'avoine › flocons | 10 % | kg |
| 1104.12.00.90 | Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés,tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n° 10.06; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus › D'avoine › autres | 10 % | kg |
| 1104.19.11.00 | Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés,tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n° 10.06; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus › flocons › de froment (blé) | 40 % | kg |
| 1104.19.12.00 | Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés,tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n° 10.06; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus › flocons › de seigle | 10 % | kg |
| 1104.19.13.00 | Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés,tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n° 10.06; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus › flocons › de maïs | 10 % | kg |
| 1104.19.14.00 | Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés,tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n° 10.06; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus › flocons › de sarrasin | 10 % | kg |
| 1104.19.15.00 | Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés,tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n° 10.06; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus › flocons › de millet | 10 % | kg |
| 1104.19.16.00 | Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés,tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n° 10.06; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus › flocons › de sorgho ou de dari | 10 % | kg |
| 1104.19.17.00 | Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés,tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n° 10.06; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus › flocons › de riz | 40 % | kg |
| 1104.19.18.00 | Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés,tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n° 10.06; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus › flocons › d'alpiste | 10 % | kg |
| 1104.19.19.10 | Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés,tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n° 10.06; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus › flocons › autres › d'orge | 40 % | kg |
| 1104.19.19.90 | Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés,tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n° 10.06; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus › flocons › autres | 10 % | kg |
| 1104.19.20.10 | Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés,tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n° 10.06; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus › flocons › autres de froment (blé) › dur | 50 % | kg |
| 1104.19.20.20 | Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés,tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n° 10.06; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus › flocons › autres de froment (blé) › tendre | 50 % | kg |
| 1104.19.20.90 | Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés,tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n° 10.06; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus › flocons › autres de froment (blé) › autres | 50 % | kg |
| 1104.19.91.00 | Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés,tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n° 10.06; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus › flocons › d'orge | 40 % | kg |
| 1104.19.92.00 | Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés,tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n° 10.06; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus › flocons › de seigle | 10 % | kg |
| 1104.19.93.00 | Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés,tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n° 10.06; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus › flocons › de maïs | 10 % | kg |
| 1104.19.94.00 | Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés,tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n° 10.06; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus › flocons › de sarrasin | 10 % | kg |
| 1104.19.95.00 | Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés,tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n° 10.06; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus › flocons › de millet | 10 % | kg |
| 1104.19.96.00 | Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés,tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n° 10.06; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus › flocons › de sorgho ou de dari | 10 % | kg |
| 1104.19.97.00 | Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés,tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n° 10.06; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus › flocons › d'apliste | 10 % | kg |
| 1104.19.98.00 | Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés,tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n° 10.06; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus › flocons › autres | 10 % | kg |
| 1104.22.00.00 | Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés,tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n° 10.06; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus › D'avoine | 10 % | kg |
| 1104.23.00.00 | Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés,tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n° 10.06; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus › De maïs | 10 % | kg |
| 1104.29.10.10 | Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés,tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n° 10.06; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus › D'autres céréales › mondés (décortiqués ou pelés), de froment (blé) › dur | 50 % | kg |
| 1104.29.10.20 | Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés,tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n° 10.06; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus › D'autres céréales › mondés (décortiqués ou pelés), de froment (blé) › tendre | 50 % | kg |
| 1104.29.10.90 | Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés,tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n° 10.06; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus › D'autres céréales › mondés (décortiqués ou pelés), de froment (blé) › autres | 50 % | kg |
| 1104.29.21.00 | Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés,tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n° 10.06; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus › D'autres céréales › de seigle | 10 % | kg |
| 1104.29.22.00 | Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés,tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n° 10.06; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus › D'autres céréales › de sarrasin | 10 % | kg |
| 1104.29.23.00 | Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés,tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n° 10.06; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus › D'autres céréales › de millet | 10 % | kg |
| 1104.29.24.00 | Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés,tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n° 10.06; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus › D'autres céréales › de sorgho ou de dari | 10 % | kg |
| 1104.29.25.00 | Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés,tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n° 10.06; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus › D'autres céréales › d'alpiste | 10 % | kg |
| 1104.29.26.00 | Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés,tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n° 10.06; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus › D'autres céréales › d'orge | 10 % | kg |
| 1104.29.29.00 | Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés,tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n° 10.06; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus › D'autres céréales › autres | 10 % | kg |
| 1104.29.30.10 | Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés,tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n° 10.06; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus › D'autres céréales › perlés, de froment (blé) › dur | 50 % | kg |
| 1104.29.30.20 | Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés,tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n° 10.06; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus › D'autres céréales › perlés, de froment (blé) › tendre | 50 % | kg |
| 1104.29.30.90 | Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés,tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n° 10.06; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus › D'autres céréales › perlés, de froment (blé) › autres | 50 % | kg |
| 1104.29.41.00 | Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés,tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n° 10.06; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus › D'autres céréales › de seigle | 10 % | kg |
| 1104.29.42.00 | Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés,tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n° 10.06; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus › D'autres céréales › de sarrasin | 10 % | kg |
| 1104.29.43.00 | Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés,tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n° 10.06; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus › D'autres céréales › de millet | 10 % | kg |
| 1104.29.44.00 | Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés,tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n° 10.06; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus › D'autres céréales › de sorgho ou de dari | 10 % | kg |
| 1104.29.45.00 | Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés,tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n° 10.06; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus › D'autres céréales › d'alpiste | 10 % | kg |
| 1104.29.46.00 | Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés,tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n° 10.06; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus › D'autres céréales › d'orge | 40 % | kg |
| 1104.29.49.00 | Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés,tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n° 10.06; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus › D'autres céréales › autres | 10 % | kg |
| 1104.29.50.10 | Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés,tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n° 10.06; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus › D'autres céréales › autres, de froment (blé) › dur concassé | 50 % | kg |
| 1104.29.50.20 | Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés,tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n° 10.06; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus › D'autres céréales › autres, de froment (blé) › tendre concassé | 50 % | kg |
| 1104.29.50.30 | Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés,tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n° 10.06; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus › D'autres céréales › autres, de froment (blé) › autres concassés | 50 % | kg |
| 1104.29.50.90 | Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés,tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n° 10.06; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus › D'autres céréales › autres, de froment (blé) › autres | 50 % | kg |
| 1104.29.91.00 | Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés,tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n° 10.06; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus › D'autres céréales › de seigle | 10 % | kg |
| 1104.29.92.00 | Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés,tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n° 10.06; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus › D'autres céréales › de sarrasin | 10 % | kg |
| 1104.29.93.00 | Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés,tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n° 10.06; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus › D'autres céréales › de millet | 10 % | kg |
| 1104.29.94.00 | Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés,tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n° 10.06; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus › D'autres céréales › de sorgho ou de dari | 10 % | kg |
| 1104.29.95.00 | Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés,tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n° 10.06; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus › D'autres céréales › d'alpiste | 10 % | kg |
| 1104.29.96.00 | Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés,tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n° 10.06; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus › D'autres céréales › d'orge | 40 % | kg |
| 1104.29.98.00 | Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés,tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n° 10.06; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus › D'autres céréales › autres | 10 % | kg |
| 1104.30.00.10 | Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés,tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n° 10.06; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus › Germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus › de froment (blé) | 10 % | kg |
| 1104.30.00.90 | Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés,tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n° 10.06; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus › Germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus › autres | 10 % | kg |
À ces droits s’ajoutent la TVA à l’importation (20 % au taux normal ; certains produits relèvent d’un taux réduit ou d’une exonération) et, sauf exonération, la taxe parafiscale à l’importation de 0,25 % (note n° D7106/16/ADII/100).
Questions fréquentes
Quel est le droit d’importation pour « Grains aplatis ou en flocons » (SH 1104) au Maroc ?
Selon le tarif des droits d’importation 2026, le droit applicable à la position 1104 va de 10 % à 50 % selon la sous-position (58 lignes tarifaires). S’y ajoutent la TVA à l’importation et, sauf exonération, la taxe parafiscale à l’importation de 0,25 %.
Existe-t-il des décisions de classement sur la position 1104 ?
Aucune décision de classement publiée ne vise cette position dans les textes consultés.
Peut-on payer moins de droits sur la position 1104 ?
Pour les produits agricoles et agroalimentaires, les accords prévoient des préférences partielles, des contingents ou des listes de produits : le droit réduit dépend de l’accord et du produit.
Votre produit relève de la position 1104 ? Établissez sa fiche produit (code exact, décision applicable, origine, documents) et suivez chaque nouveau texte qui la touche.
Informations établies à partir du tarif des droits d’importation 2026 et des textes publiés par l’administration, mises à jour chaque jour. Document d’aide à la décision : les données finales sont celles édictées par les autorités compétentes.